valore serie 715 vdc datasheets
 0,001uF 715 600v
 0,0015uF 715 600v  
 0,0022uF 715 600v  
 0,0033uF 715 600v  
 0,0047uF 715 600v  
 0,01uF 715 600v  
 0,015uF 715 600v  
 0,022uF 715 600v  
 0,047uF 715 600v  
 0,068uF 715 600v  
 0,1uF 715 600v  
 0,15uF 715 600v  
 0,22uF 715 600v  
 0,47uF 715 400v  
 valore serie 716 vdc datasheets
 0,001uF 716 600v
 0,0022uF 716 600v  
 0,0033uF 716 600v  
 0,0047uF 716 600v  
 0,0068uF 716 600v  
 0,01uF 716 600v  
 0,022uF 716 600v  
 0,033uF 716 600v  
 0,047uF 716 600v  
 0,1uF 716 600v  
 0,22uF 716 600v  
 0,47uF 716 400v  
       

 
 
 
 
 
 

condensatori orange drop

 
 
 
 
 

 listini .pdf

1

2

3

4

 
 
 
 

ordini online

 
 
 
         
 

© 2010  

 


homecome ordinareenglishhammond mainemail

         


updated on: 27/02/10