codice induttanza dc res. (ohm) h x d x D (mm) datasheet
 L16.10 0,10 mH 0,12 11 x 22 x 45
 L16.33 0,33 mH 0,26 14 x 29 x 57  
 L16.68 0,68 mH 0,38 16 x 32 x 64  
 L16.82 0,82 mH 0,43 16 x 32 x 64  
 L161.0 1,0 mH 0,47 16 x 32 x 64  
 L161.2 1,2 mH 0,54 16 x 32 x 64  
 L161.5 1,5 mH 0,60 16 x 32 x 64  
 L161.8 1,8 mH 0,68 19 x 38 x 76  
 L162.2 2,2 mH 0,76 19 x 38 x 76  
 L164.7 4,7 mH 1,22 22 x 45 x 89  
 L165.6 5,6 mH 1,36 22 x 45 x 89  
 L166.8 6,8 mH 1,51 25 x 51 x 102  
 L168.2 8,2 mH 1,67 25 x 51 x 102  
 L1610.0 10 mH 1,84 25 x 51 x 102  
       
       

 
 
 
 
 
 

induttori solen hepta-litz

 
 
 
 
 
 
 

 listini .pdf

1

2

3

4

 
 
 
 

ordini online

 
 
         
 

© 2010  

 


homecome ordinareenglishhammond mainemail

         


updated on: 07/02/10