Chokes

 art.

induttanza
(H)
DC current
(mA)
resistenza
(ohm)
max voltage
(DC)
telaio
153E 7 25 770 300 C1H
153H 2,2 50 305 300 C1H
153L 0,9 75 125 300 C1H
153M 0,6 100 86 300 C1H
154E 20 20 1666 300 C2H
154G 9 40 700 300 C2H
154H 4 50 300 300 C2H
154M 2 100 175 300 C2H
155C 60 8 2750 400 C4H
155G 7 40 340 400 C4H
155H 5 50 270 400 C4H
155J 15 30 1026 400 C4H
156C 150 8 3700 400 C6H
156G 9 40 300 400 C6H
156L 5 75 135 400 C6H
156M 3 100 86 400 C6H
156R 1,5 200 56 400 C6H
157G 30 40 595 400 C9H
157J 10 65 205 400 C9H
157L 14 75 429 400 C9H
157M 8 100 259 400 C9H
157Q 3,5 150 98 400 C9H
157R 2 200 57 400 C9H
158L 15 75 411 400 C10H
158M 10 100 262 400 C10H
158Q 5 150 105 400 C10H
158S 1,5 250 60 400 C10H
158T 1,0 300 40 400 C10H
159M 15 100 256 500 C14H
159P 10 125 155 500 C14H
159Q 7 150 100 500 C14H
159S 4 225 65 500 C14H
159T 2,5 300 43 500 C14H
159V 1,5 500 27 500 C14H
159Y 0,6 750 11 500 C14H

 art.

induttanza
(mH)
DC current
(A)
resistenza
(ohm)
max voltage
(DC)
telaio
154B 3mH 1,5A 0,14 300 C2H
155B 6mH 2A 0,3 400 C4H
156B 1,5mH 5A 0,07 400 C6H
157D 1mH 10A 0,038 400 C9H
159ZA 300mH 1A 6,0 500 C14H
159ZC 60mH 2A 0,7 500 C14H
159ZE 28mH 3A 0,43 500 C14H
159ZG 15mH 4A 0,25 500 C14H
159ZJ 10mH 5A 0,16 500 C14H
159ZL 2,5mH 10A 0,044 500 C14H
 
Trasformatori Hammond: tutta l'esperienza di una ditta che avvolge trasformatori da oltre 80 anni! Nei tuoi progetti utilizza i Trasformatori Hammond: l'elevata qualità costruttiva e la vasta gamma di articoli ne fanno la scelta obbligata.
 

mtg.
style
dimensioni (mm.)
A B C D mtg.
hole
C1H 41,4 22,4 20,6 35,1 3,2
C2H 52,3 31,8 30,2 44,5 4,7
C4H 60,5 35,1 35,1 50,8 4,7
C6H 71,4 38,1 42,9 60,5 4,7
C9H 82,6 44,5 50,8 71,4 4,7
C10H 82,6 50,8 50,8 71,4 4,7
C14H 102,4 57,2 66.8 90.4 4,7
 
 
 

 listini .pdf

1

2

3

4

 
 
 
 

ordini online

 
 
 
 

links hammond

 
 
       
         
 

© 2010  

 


homecome ordinareenglishhammond mainemail

   

 

     


updated on: 28/02/10